ご契約内容によって、スケジュールが一部異なります。
| 通所① (08:55) | おはようございます。 |
|---|---|
| 作業開始 (09:00) | マイペースで頑張りましょう。 |
| 通所② (09:55) | おはようございます。 |
| 作業開始② (10:00) | マイペースで頑張ろう。 |
| 昼食①② (12:00) | 栄養だけでなく、美味しさにこだわった日替わりメニュー。(お弁当注文か持参) |
| 作業開始①② (13:00) | 午後からも頑張りましょう。 |
| 作業終わり① (14:00) | 9時から通所された方は、14時で作業終わりです。 お疲れさまでした♪ |
| 作業終わり② (15:00) | 10時から通所された方は、15時で作業終わりです。 お疲れさまでした♪ |
<休日>
土曜日・日曜日(状況によりこの限りではない)
| 生活保護受給世帯 |
|---|
| 0円 |
| 市区町村民税非課税世帯※1 |
| 0円 |
| 市区町村民税課税世帯※2 |
| 9,300円 |
| 上記以外 |
| 37200円 |
| ※1…3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯 |
| ※2…収入が概ね600万円以下の世帯が該当します。 |
お気軽にお問い合わせください。